Investor Relations

 

Insider transactions

Een overzicht van het aantal aandelen en opties dat momenteel in bezit is van bestuurders en commissarissen van Accell Group.

Meldingsplichtige Aantal aandelen Aantal opties
R.J. Takens (Raad van Bestuur) 60.500 51.440
H.H. Sybesma (Raad van Bestuur) 0 38.760
J.M. Snijders Blok (Raad van Bestuur) 0 26.420

Een overzicht van alle transacties in effecten door bestuurders en commissarissen van Accell Group. De V en K voor de aantallen in de kolom aantal staan voor Verkoop en Koop.

Insider transactions in 2010


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
8 maart 2010 R.J. Takens Aandeel V500 € 38,50
5 maart 2010 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 37,60
1 maart 2010 R.J. Takens Aandeel V1.000 € 36,00
26 februari 2010 R.J. Takens Aandeel V1.272 € 35,45
19 februari 2010 R.J. Takens Optieverlening K5.240 € 0,00
19 februari 2010 H.H. Sybesma Optieverlening K4.160 € 0,00
19 februari 2010 J.M. Snijders Blok Optieverlening K3.420 € 0,00

Insider transactions in 2009


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
14 oktober 2009 R.J. Takens Aandeel V728 € 35,00
14 oktober 2009 H.H. Sybesma Aandeel V1.000 € 35,00
8 oktober 2009 H.H. Sybesma Aandeel V1.500 € 33,60
8 oktober 2009 R.J. Takens Aandeel V1.000 € 34,00
24 september 2009 J.M. Snijders Blok Aandeel V6.800 € 33,86
24 september 2009 J.M. Snijders Blok Optie-uitoefening K6.800 € 26,00
23 september 2009 H.H. Sybesma Aandeel V1.000 € 33,25
25 augustus 2009 H.H. Sybesma Aandeel V1.500 € 34,97
24 augustus 2009 R.J. Takens Aandeel V3.000 € 33,05
20 augustus 2009 H.H. Sybesma Aandeel V2.500 € 31,00
6 augustus 2009 R.J. Takens Aandeel V1.000 € 33,00
4 augustus 2009 R.J. Takens Aandeel V2.000 € 31,13
31 juli 2009 R.J. Takens Aandeel V1.000 € 31,00
30 juli 2009 R.J. Takens Aandeel V4.047 € 30,20
27 juli 2009 H.H. Sybesma Aandeel V11.765 € 29,70
27 juli 2009 R.J. Takens Aandeel V16.235 € 29,70
27 juli 2009 R.J. Takens Aandeel V1.000 € 29,60
27 juli 2009 J.M. Snijders Blok Aandeel V8.945 € 29,70
27 juli 2009 H.H. Sybesma Optie-uitoefening K11.765 € 17,00
27 juli 2009 J.M. Snijders Blok Optie-uitoefening K8.945 € 17,00
27 juli 2009 R.J. Takens Optie-uitoefening K16.235 € 17,00
24 juli 2009 R.J. Takens Aandeel V1.000 € 28,10
24 juli 2009 H.H. Sybesma Aandeel V2.500 € 29,00
23 juli 2009 H.H. Sybesma Aandeel V1.000 € 27,85
19 juni 2009 H.H. Sybesma Aandeel V1.850 € 26,50
15 juni 2009 R.J. Takens Aandeel V250 € 27,00
12 juni 2009 R.J. Takens Aandeel V1.250 € 27,00
28 mei 2009 R.J. Takens Aandeel V1.000 € 24,50
26 mei 2009 H.H. Sybesma Aandeel V1.250 € 23,40
22 mei 2009 R.J. Takens Aandeel V1.000 € 22,90
20 mei 2009 R.J. Takens Aandeel V750 € 22,50
15 mei 2009 R.J. Takens Stock dividend K5.217 € 0,00
15 mei 2009 H.H. Sybesma Stock dividend K960 € 0,00
12 mei 2009 H.H. Sybesma Aandeel V1.500 € 22,65
20 februari 2009 R.J. Takens Optieverlening K9.600 € 0,00
20 februari 2009 H.H. Sybesma Optieverlening K7.600 € 0,00
20 februari 2009 J.M. Snijders Blok Optieverlening K6.300 € 0,00

Insider transactions in 2008


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
16 mei 2008 R.J. Takens Stock dividend K80 € 0,00
16 mei 2008 H.H. Sybesma Stock dividend K680 € 0,00
14 april 2008 R.J. Takens Optieverlening K6.800 € 0,00
14 april 2008 H.H. Sybesma Optieverlening K5.100 € 0,00
14 april 2008 J.M. Snijders Blok Optieverlening K4.450 € 0,00
22 februari 2008 R.J. Takens Optieverlening K6.800 € 0,00
22 februari 2008 H.H. Sybesma Optieverlening K5.100 € 0,00
22 februari 2008 J.M. Snijders Blok Optieverlening K4.450 € 0,00

Insider transactions in 2007


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
21 november 2007 R.J. Takens Aandeel K1.647 € 25,50
3 oktober 2007 H.H. Sybesma Aandeel V5.000 € 32,50
22 mei 2007 R.J. Takens Stock dividend K2.433 € 0,00
28 maart 2007 R.J. Takens Optie-uitoefening K27.500 € 9,24
28 maart 2007 H.H. Sybesma Optie-uitoefening K18.500 € 9,24
1 maart 2007 R.J. Takens Optieverlening K11.500 € 0,00
1 maart 2007 H.H. Sybesma Optieverlening K8.400 € 0,00
1 maart 2007 J.M. Snijders Blok Optieverlening K7.800 € 0,00

Insider transactions in 2006


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
22 december 2006 R.J. Takens Aandeel V15.000 € 25,70
20 december 2006 R.J. Takens Aandeel V5.821 € 25,90
3 november 2006 R.J. Takens Aandeel V1.259 € 26,00
25 oktober 2006 R.J. Takens Aandeel V2.353 € 25,00
16 mei 2006 R.J. Takens Stock dividend K2.353 € 0,00
16 mei 2006 H.H. Sybesma Stock dividend K270 € 0,00
28 april 2006 H.H. Sybesma Aandeel V9.000 € 29,50
28 april 2006 R.J. Takens Aandeel V7.500 € 29,50
25 april 2006 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 29,50
21 april 2006 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 30,50
10 april 2006 H.H. Sybesma Aandeel V7.500 € 27,92
7 april 2006 H.H. Sybesma Aandeel V2.500 € 27,60
6 april 2006 H.H. Sybesma Aandeel V1.000 € 27,55
4 april 2006 H.H. Sybesma Aandeel V1.000 € 27,60
3 april 2006 H.H. Sybesma Aandeel V1.685 € 27,55
6 maart 2006 R.J. Takens Optie-uitoefening K41.000 € 5,00
6 maart 2006 H.H. Sybesma Optie-uitoefening K22.000 € 5,00
2 maart 2006 R.J. Takens Aandeel V4.249 € 27,00
28 februari 2006 R.J. Takens Aandeel V751 € 27,00
27 februari 2006 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 26,50
24 februari 2006 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 26,00
23 februari 2006 R.J. Takens Aandeel V5.000 € 26,25
21 februari 2006 R.J. Takens Optieverlening K11.500 € 0,00
21 februari 2006 H.H. Sybesma Optieverlening K8.400 € 0,00
21 februari 2006 J.M. Snijders Blok Optieverlening K6.800 € 0,00
21 februari 2006 Accell Group N.V. Optieverlening V26.700 € 0,00

Insider transactions in 2005


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
4 oktober 2005 D.J. Haank Aandeel V500 € 21,70
4 oktober 2005 D.J. Haank Aandeel V1.936 € 21,56
15 september 2005 R.J. Takens Aandeel V5.000 € 20,50
13 september 2005 R.J. Takens Aandeel V5.000 € 20,00
18 augustus 2005 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 19,75
18 augustus 2005 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 19,90
17 augustus 2005 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 19,65
12 augustus 2005 R.J. Takens Aandeel V2.500 € 19,60
11 augustus 2005 R.J. Takens Aandeel V5.500 € 19,35
3 augustus 2005 R.J. Takens Aandeel V3.228 € 19,50
2 augustus 2005 R.J. Takens Aandeel V3.210 € 19,00
1 augustus 2005 R.J. Takens Aandeel V4.523 € 19,00
20 mei 2005 H.H. Sybesma Aandeel V25.000 € 17,96
16 mei 2005 H.H. Sybesma Stock dividend K1.092 € 0,00
16 mei 2005 R.J. Takens Stock dividend K3.575 € 0,00
16 mei 2005 D.J. Haank Stock dividend K187 € 0,00
27 april 2005 H.H. Sybesma Aandeel V2.500 € 19,16
17 maart 2005 R.J. Takens Optie-uitoefening K81.250 € 4,28
17 maart 2005 H.H. Sybesma Optie-uitoefening K18.750 € 4,60
23 februari 2005 R.J. Takens Optieverlening K16.235 € 0,00
23 februari 2005 H.H. Sybesma Optieverlening K11.765 € 0,00
23 februari 2005 J.M. Snijders Blok Optieverlening K8.945 € 0,00
23 februari 2005 Accell Group NV Optieverlening V36.945 € 0,00

Insider transactions in 2004


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
23 november 2004 R.J. Takens Aandeel V1.398 € 38,15
26 mei 2004 J.J. Wezenaar Aandeel V360 € 27,60
17 mei 2004 R.J. Takens Stock dividend K221 € 0,00
17 mei 2004 H.H. Sybesma Stock dividend K163 € 0,00
17 mei 2004 J.J. Wezenaar Stock dividend K60 € 0,00
17 mei 2004 D.J. Haank Stock dividend K222 € 0,00
25 februari 2004 R.J. Takens Optieverlening K11.000 € 0,00
25 februari 2004 H.H. Sybesma Optieverlening K7.400 € 0,00
25 februari 2004 Accell Group NV Optieverlening V18.400 € 0,00

Insider transactions in 2003


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
5 december 2003 R.J. Takens Aandeel V16.300 € 22,25
5 december 2003 R.J. Takens Optie-uitoefening K16.300 € 9,00
25 november 2003 R.J. Takens Aandeel V2.000 € 22,65
24 november 2003 R.J. Takens Aandeel V2.000 € 22,04
28 augustus 2003 J.J. Wezenaar Aandeel V9.500 € 17,05
28 augustus 2003 J.J. Wezenaar Optie-uitoefening K9.500 € 0,00
20 augustus 2003 J.J. Wezenaar Aandeel V500 € 17,10
14 augustus 2003 J.J. Wezenaar Aandeel V579 € 17,20
13 augustus 2003 H.H. Sybesma Aandeel V1.254 € 17,22
11 augustus 2003 H.H. Sybesma Aandeel V1.996 € 17,50
23 mei 2003 R.J. Takens Aandeel K250 € 13,20
13 mei 2003 R.J. Takens Aandeel K100 € 13,35
12 mei 2003 R.J. Takens Aandeel K9 € 13,10
8 april 2003 R.J. Takens Aandeel K250 € 13,45
19 februari 2003 R.J. Takens Optieverlening K16.400 € 0,00
19 februari 2003 H.H. Sybesma Optieverlening K8.800 € 0,00
19 februari 2003 Accell Group NV Optieverlening V25.200 € 0,00

Insider transactions in 2002


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
23 mei 2002 H.H. Sybesma Stock dividend K865 € 0,00
23 mei 2002 R.J. Takens Stock dividend K284 € 0,00
23 mei 2002 D.J. Haank Stock dividend K52 € 0,00
22 mei 2002 H.H. Sybesma Optieverlening K7.500 € 0,00
22 mei 2002 Accell Group NV Optieverlening V22.500 € 0,00
22 mei 2002 R.J. Takens Optieverlening K15.000 € 0,00

Insider transactions in 2001


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
9 november 2001 H.H. Sybesma Aandeel K1.000 € 11,30
6 november 2001 R.J. Takens Aandeel K100 € 11,40
5 november 2001 R.J. Takens Aandeel K500 € 11,25
7 september 2001 R.J. Takens Aandeel K100 € 10,65
9 augustus 2001 R.J. Takens Aandeel K500 € 11,10
26 juli 2001 R.J. Takens Aandeel K1.000 € 11,50
11 april 2001 H.H. Sybesma Aandeel K802 € 11,50
5 april 2001 H.H. Sybesma Aandeel K950 € 11,75
28 maart 2001 H.H. Sybesma Aandeel K1.339 € 10,80
17 februari 2001 Accell Group NV Optieverlening V17.500 € 0,00
17 februari 2001 R.J. Takens Optieverlening K17.500 € 0,00

Insider transactions in 2000


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
26 oktober 2000 R.J. Takens Aandeel K1.000 € 8,75
19 oktober 2000 R.J. Takens Aandeel K1.500 € 8,85
1 juni 2000 J.J. Wezenaar Optieverlening K9.500 € 0,00
1 juni 2000 Accell Group NV Optieverlening V9.500 € 0,00
24 mei 2000 R.J. Takens Optieverlening K16.300 € 0,00
24 mei 2000 Accell Group NV Optieverlening V16.300 € 0,00
23 februari 2000 R.J. Takens Aandeel K500 € 9,00
17 februari 2000 R.J. Takens Aandeel K1.000 € 8,70
14 februari 2000 R.J. Takens Aandeel K1.000 € 8,50

Insider transactions in 1999

In 1999 vonden geen insider transactions plaats.

Insider transactions in 1998


Datum Meldingsplichtige Product Aantal Prijs
1 oktober 1998 D.J. Haank Aandeel K1.733 € 0,00